完全スチール製のため、木箱のような燻蒸処理は一切不要 | 中国への輸出の場合などでは、木箱を使用する際には、木材に含まれる虫を除去する必要があるため、燻蒸処理が必要となります。もちろん、コストも時間もかかります。しかしコンテナ輸送用容器「スチコン」は、完全スチール製ですので、燻蒸処理を行う必要がありません。 |
---|---|
ウェーブ構造で、軽量・低価格・高強度化を実現 | 製品の側面に使用しているスチール板を、ウェーブ構造にすることで、高強度化を実現しました。そしてこのこのウェーブ構造による強度強化方法により、0.2mm~0.5mmの薄い鋼板でも十分な強度を確保することができ、軽量・低価格化を実現しました。海外輸出・コンテナ輸送時の振動にも十分に耐えることができます。 |
組立・開梱はワンタッチ。釘・ボルト・工具等は一切不要 | パネルとパネルをかみ合わせて組み立てるようにできているため、釘、ボルト、工具等は一切不要です(*1)。そのため、組み立てに要する時間は、わずか1~2分!木箱とは比較にならない速さです。もちろん、展開も簡単。海外の輸出先でも、簡単に開梱できます。 |
防水性に優れた密閉構造で、屋外保管も安心 | 密閉性を高めるための様々な工夫を行い、防水性を確保しています。そのため、屋外でも安心して保管していただけるため、コンテナボックスでの輸送用途だけではなく、輸送後の保管についても、容器をそのまま利用していただくことができます。(*1) |
安定した品質・強度を確保。リサイクルで環境にやさしい | スチール製なので、木材に比べて安定した品質・強度を確保できます。また、スチールはリサイクルも容易であるため、環境にもやさしい製品です。また、リターナブル仕様の商品も取り揃えておりますので、輸出・輸送先に不要な廃棄物を発生させたくない場合には、こちらをお勧めします。 |
従来の木箱
5,110×2,140×2,200mmスチールボックス「スチコンFD」
5,000×2,030×2,070mm型式 | 標準サイズ | 製造可能サイズ | 強度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | 参考サイズ | 内容品質量 | ||
スチコンND | 有(※1) | 700~1990 | 660~2260 | 450~1480 | 1490×2260×1100 | 1,500kg以下 |
スチコンCD | 有(※1) | 700~1990 | 660~2260 | 450~1480 | 1490×2260×1100 | 1,000kg以下 |
スチコンLD | 有(※2) | 700~1450 | 660~1100 | 450~1100 | 1100×1100×1100 | 800kg以下 |
スチコンED | 有 | 700~1130 | 660~1130 | 450~730 | 900×600×730 | 500kg以下 |
スチコンTD | 有 | 700~1130 | 660~1130 | 450~730 | 900×600×730 | 500kg以下 |
スチコンFD | 無し | 700~ | 660~ | 450~ | 設計可 | 設計可 |
スチコンNR | 有(※2) | 700~1950 | 660~2260 | 450~1890 | 1200×1200×845 | 2,000kg以下 |
シンパレ | 有(※1) | 700~ | 700~ | 1100×1110 | 1,000kg以下 |
※標準サイズは、コンテナモジュールサイズに合わせて作成しております。(コンテナボックスに、隙間なく積み込めるサイズです。)また、標準サイズは、よりリーズナブルな価格でご提供できます。
※内容品質量は、当分布荷重での目安になります。内容品・輸送条件によっては異なりますのでご相談下さい。
L | W | H |
---|---|---|
1190 | 2260 | 730 |
1490 | ||
1100 | ||
1710 | 1130 | |
1990 | 1460 | |
L | W | H |
---|---|---|
1100 | 1100 | 550 |
730 | ||
900 | ||
1100 |